
আন্তর্জাতিক সীমারেখা হচ্ছে এমন এক সীমানা, যা দুটি বা ততোধিক দেশের ভূখণ্ডকে আলাদা করে। ইতিহাসে বহু আন্তর্জাতিক সীমারেখা রাজনৈতিক চুক্তি, যুদ্ধ বা উপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এই পোস্টে আমরা এমন কিছু বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সীমারেখা নিয়ে আলোচনা করেছি – যে সীমারেখাগুলি কোন কোন দেশের মধ্যে অবস্থিত, কারা তৈরি করেছেন, এবং কবে এই সীমারেখাগুলি নির্ধারিত হয়েছিল।
আন্তর্জাতিক সীমারেখার তালিকা
| আন্তর্জাতিক সীমারেখা | যে যে দেশের মধ্যে অবস্থিত | কে /কারা তৈরি করেন | সাল/সময় |
|---|---|---|---|
| র্যাডক্লিফ লাইন | ভারত ও পাকিস্তান | স্যার সিরিল র্যাডক্লিফ | 1947 |
| ম্যাকমোহন লাইন | ভারত ও চীন | স্যার হেনরি ম্যাকমোহন | 1914 |
| লাইন অফ কন্ট্রোল (LOC) | ভারত ও পাকিস্তান | ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধপরবর্তী চুক্তি | 1949 (স্মিথ চুক্তি) / 1972 (শিমলা চুক্তি) |
| লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কচুয়াল কন্ট্রোল (LAC) | ভারত ও চীন | ভারত ও চীন সরকার (পরোক্ষভাবে) | 1962 পরবর্তী |
| ডুরান্ড লাইন | পাকিস্তান ও আফগানিস্তান | স্যার মর্টিমার ডুরান্ড | 1893 |
| হিন্ডেনবার্গ লাইন | জার্মানি ও ফ্রান্স | জার্মান সামরিক বাহিনী | 1917 |
| ম্যাগিনট লাইন | ইটালি জার্মানি ও ফ্রান্স | ফরাসি সরকার (আন্দ্রে ম্যাগিনটের নামে) | 1929–1938 |
| সিগফ্রাইড লাইন | জার্মানি ও ফ্রান্স | নাৎসি জার্মানি | 1936–1940 |
| ওডার-নিসে লাইন | পূর্বতন পূর্ব জার্মানি ও পোল্যান্ড | জার্মানি ও পোল্যান্ড (সম্মতিতে) | 1945 |
| ম্যানারহেইম লাইন | রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড | ফিনল্যান্ড | 1920–30 |
| সাত-এল-আরব | ইরাক ও ইরান | ইরাক ও ইরান | 1975 (আলজিয়ার্স চুক্তি) |
| 49তম প্যারালাল (বৃহত্তম) | আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা | ব্রিটেন ও USA | 1818 |
| 38তম প্যারালাল | উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া | USA ও সোভিয়েত ইউনিয়ন | 1945 |
| 37তম প্যারালাল | ভারত ও মায়ানমার | USA | সিভিল ওয়ারের সময় |
| 28তম প্যারালাল | ভারত ও পাকিস্তান | ঐতিহাসিক/ভৌগোলিক বিভাজন | বিভিন্ন সময় |
| 24তম প্যারালাল | ভারত ও পাকিস্তান | পাকিস্তানের দাবি | 1965 |
| 17তম প্যারালাল | উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম | USA ও Vietnam | 1954 |
| 16তম প্যারালাল | নামিবিয়া ও অ্যাঙ্গোলা | WWII মিত্রশক্তি | 1945 |
| ইংলিশ চ্যানেল | ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স | প্রাকৃতিকভাবে গঠিত রোমান ও ইউরোপীয় নাবিকরা প্রাচীনকালেই জানতেন | প্রাচীনকাল (~BC 2nd century) |
| মালাক্কা প্রণালী | মালয়েশিয়া ও সুমাত্রা | চীনাআরব ও ইউরোপীয় নাবিকরা চিনতেন | খ্রিষ্টপূর্ব 1000 সাল থেকে |
| জেব্রাল্টার প্রণালী | ইউরোপ ও আফ্রিকা | ফিনিশীয় ও রোমানরা জানত | খ্রিষ্টপূর্ব 1000 সাল থেকে |
| পক প্রণালী | ভারত ও শ্রীলংকা | প্রাকৃতিক প্রণালী জানা যায় প্রাচীন তামিল সাহিত্যে | প্রাচীনকাল |
| লোহিত সাগর | এশিয়া ও আফ্রিকা | প্রাচীন মিশরীয় আরব ও গ্রিকদের জানা ছিল | খ্রিষ্টপূর্ব যুগ |
| গ্রেট চ্যানেল | ভারত (আন্দামান নিকোবর) ও সুমাত্রা | ব্রিটিশ নাবিক ও জরিপকারীদের মাধ্যমে নামকরণ | 18-19 শতক |
| 8° চ্যানেল | ভারত (মিনিকয় দ্বীপ) ও মালদ্বীপ | ব্রিটিশ নৌ জরিপকারীরা চিহ্নিত করেন | 19 শতক |
ভারতের কিছু উল্লেখযোগ্য সীমারেখা:
| সীমারেখা | অবস্থান |
|---|---|
| ডানকান প্যাসেজ | গ্রেট আন্দামান ও লিটল আন্দামান |
| 9° চ্যানেল | লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় |
| 10° চ্যানেল | আন্দামান ও নিকোবর |
| সমব্রেরো চ্যানেল | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ |
| কোক প্যাসেজ | উত্তর আন্দামান ও মিডল আন্দামান |
| ক্রস প্যাসেজ | মিডল আন্দামান ও সাউথ আন্দামান |
| কফার প্যাসেজ | আন্দামান সাগরে কিছু ছোট দ্বীপের মাঝে |
📄 PDF Title: National And International Boundaries
Size: 630 KB
Pages: 3
Format: PDF
Language: Bengali
Hi Today gk guide Viewer please, Do Not Spam In Comments